K dispozícii je výstroj bez topánok (len lyže s paličkami resp. snowboard), balíky SKI resp. BOARD (lyže s paličkami a topánkami resp. snowboard s topánkami), alebo len topánky (cena zodpovedá 35% ceny daného balíka).
Typy samostatne ponúkaného výstroja | Cena na 6/7 dní (€) |
---|---|
Lyže + palice, kategória ECO | 46,00 |
Lyže + palice / snowboard, kategória EVOLUTION | 59,00 |
Lyže + palice / snowboard, kategória SENSATION | 72,50 |
Lyže + palice, kategória EXCELLENCE | 90,00 |
Lyže + palice, kategória ESPOIR (6-11 rokov) a MINI-KID (do 6 rokov) | 34,50 |
Lyže + palice / snowboard, kategória CHAMPION (8-13 rokov) | 46,00 |
Prilba dieťa (do 13 rokov) | 16,00 |
Prilba osoba od 14 rokov | 24,00 |
Typy ponúkaných balíkov | Cena na 6/7 dní (€) |
---|---|
Balík SKI, kategória ECO | 61,00 |
Balík SKI / BOARD, kategória EVOLUTION | 77,00 |
Balík SKI / BOARD, kategória SENSATION | 97,00 |
Balík SKI, kategória EXCELLENCE | 121,00 |
Balík SKI, kategória ESPOIR (6-11 rokov) a MINI-KID (do 6 rokov) | 45,00 |
Balík SKI / BOARD, kategória CHAMPION (8-13 rokov) | 61,00 |
Prilba dieťa (do 13 rokov) | 16,00 |
Prilba osoba od 14 rokov | 24,00 |
- Minimálna dĺžka zapožičania lyží sú 2 dni (počas francúzskych školských prázdnin minimálne 6 dní).
- Vyššie uvedené ceny sú bez poistenia (jeho výška je okolo 1,50 €/ deň /osoba).
Cena na 6/7 dní (€) | Balík ECO | Balík EVOLUTION | Balík SENSATION | Balík EXCELLENCE | Balík JUNIOR Lyže | Balík JUNIOR Snowboard | Prilba dieťa (do 12 rokov) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hintertux, Bad Gastein, Kaprun, Nassfeld, Zell am See | 95,50* | 145,00 | 163,00 | 185,00 | 65,00 | 75,00 | 18,50 |
Katschberg | - | 100,00 | 126,50 | 144,00** | 53,00 | 57,50 | 16,00 |
Hinterglemm, Saalbach | - | 148,00 | 174,00 | 191,00 | 68,00 | 68,00 | 16,00 |
St Michael im Lungau | - | 154,00 | 190,00 | 205,00 | 65,50 | 85,00 | 19,50 |
Schladming | - | 117,00 | 149,50 | 209,00 | 54,00 | 69,00 | 11,50 |
St Anton | - | 190,00 | 230,00 | 284,00 | 63,00 | 92,00 | 19,50 |
* Balík Eco nie je dostupný v Bad Gastein, Kaprun, Nassfeld, Zell am See.
** Balík Excellence nie je dostupný v Bad Kleinkirchheim.
Cena iba topánok zodpovedá 35% ceny balíka. Cena výstroje bez topánok zodpovedá 75% ceny balíka. Výstroj Junior je pre deti do 12 rokov.
Cena na 6 dní (€) | Balík ECO | Balík EVOLUTION | Balík SENSATION | Balík EXCELLENCE | Balík JUNIOR Lyže | Balík JUNIOR Snowboard | Balík KIDS | Prilba dieťa (do 12 rokov) | Prilba dospelý |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arabba | - | 96,00 | 118,00 | 152,00 | 47,50 | 69,00 | 42,00 | 12,00 | 19,00 |
Brunico, Riscone, Plan de Corones -(Kronplatz) | 109,00 | 123,00 | 148,00 | 169,00 | 68,50 | 95,00 | 58,00 | 18,50 | 18,50 |
Campitello (Val di Fassa) | 75,00 | 101,50 | 122,00 | 134,00 | 54,00 | 54,00 | 46,00 | - | - |
Canazei (Val di Fassa) | 115,00 | 131,00 /lyže - 137,00 /snb | 154,50 /lyže - 162,00 /snb | 169,00 /lyže - 183,00 /snb | 54,50 | 53,00 | 48,00 | 17,00 | - |
Cervinia | - | 125,00 | 150,00 | 172,00 | 89,50 | 89,50 | 89,50 | 11,00 | 11,00 |
Folgarida | 65,00 | 76,00 | 102,00 | 115,00 | 50,00 | 54,00 | 50,00 | 15,00 | - |
Livigno | - | 88,00 | 110,00 | 154,50 | 59,00 | 59,00 | 49,00 | 14,50 | - |
Pampeago (Val di Fiemme) | - | 137,00 | 229,00 | 258,00 | 55,00 | 55,00 | - | - | - |
Marilleva 1400 | 76,00 | 84,00 | 99,00 | 122,50 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 25,50 | - |
Marilleva 900 | 62,00 | 65,00 | 79,50 | 102,50 | 50,00 | 52,50 | 50,00 | 21,50 | - |
Passo Tonale | - | 52,00 | 76,00 | 93,00 | 30,00 | 30,00 | 29,00 | 7,00 | - |
Ponte di Legno | - | 85,00 | 95,50 | 135,50 | 60,00 | 60,00 | 48,50 | 10,00 | 10,00 |
San Vigilio di Marebbe (Kronplatz) | 108,00 | 123,00 | 139,00 | 165,50 | 69,50 | 92,50 | 58,00 | 17,00 | 23,00 |
Santa Caterina Valfurva (Bormio) | - | 81,00 | 99,00 | 121,00 | 56,00 | 61,00 | 48,00 | 12,00 | - |
Cena iba topánok zodpovedá 35% ceny balíka. Je možné zapožičať si aj len lyže - kvôli cene nás kontaktujte. Výstroj Junior je pre deti 8-11 rokov, výstroj Kids je pre deti 3-7 rokov.
Cena na 6 dní (CHF) | Balík ECO | Balík EVOLUTION | Balík SENSATION | Balík EXCELLENCE | Balík JUNIOR Lyže | Balík JUNIOR Snowboard | Balík KIDS | Prilba dieťa (do 12 rokov) | Prilba dospelý |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klosters | - | 175,00 | 202,50 | 272,00 | 89,00 | 131,00 | 63,00 | 15,50 | 29,00 |
Grindelwald | - | 196,00 | 235,00 | 260,00 | 88,00 | 88,00 | 64,00 | 27,50 | 27,50 |
Wengen | - | 201,00 | 240,00 | 274,00 | 108,00 | 108,00 | 71,50 | 22,00 | 40,00 |
Nendaz, Veysonnaz | 125,50 | 154,00 | 194,00 | 236,50 | 79,00 | 79,00 | 52,00 | 23,00 | 23,00 |
Zermatt | - | 118,00 | 156,00 | 194,00 | 79,00 | 118,00 | 49,50 | 12,00 | 25,50 |
Davos | 139,00 | 158,50 | 175,00 | - | 107,00 | 107,00 | 96,00 | 18,00 | 18,00 |
Cena iba topánok zodpovedá 35% ceny balíka. Je možné zapožičať si aj len lyže - kvôli cene nás kontaktujte. Výstroj Junior je pre deti 8-11 rokov, výstroj Kids je pre deti 3-7 rokov.
K dispozícii je aj výstroj bez topánok (len lyže s paličkami resp. snowboard), balíky SKI resp. BOARD (lyže s paličkami a topánkami resp. snowboard s topánkami), alebo len topánky.
Bansko | Cena na 6 dní (€) |
---|---|
Balík SKI, kategória EVOLUTION | 63,00 |
Balík BOARD, kategória EVOLUTION | 105,00 |
Balík SKI, kategória SENSATION | 105,00 |
Balík BOARD, kategória SENSATION | 142,00 |
Balík SKI, kategória EXCELLENCE | 142,00 |
Balík SKI, kategória JUNIOR | 44,00 |
Balík BOARD, kategória JUNIOR | 63,00 |
Prilba pre deti | 12,50 |
- Výstroj Junior je pre deti do 12 rokov.
- Minimálna dĺžka zapožičania lyží sú 2 dni.
- Odporúčame možnosť zapožičania prilby.