Výhody autobusových zájazdov
Zájazdy s organizovanou dopravou majú mnoho výhod.
- Všetko je oveľa jednoduchšie – miesto šoférovania môžete spať, pozerať filmy, čítať či debatovať so spolucestujúcimi. Na mieste za vás všetky formality vybaví organizátor a ak máte záujem, prevedie vás aj lyžiarskou oblasťou či zorganizuje spoločnú večeru.
- Oproti vlastnej doprave sú šetrnejšie k cestám a životnému prostrediu – o čo viac osôb sa rozhodne pre autobusovú prepravu, o to menšie budú zápchy na ceste a s tým súvisiace dopady na životné prostredie.
- Počas pobytu na týchto zájazdoch auto vôbec nepotrebujete – zjazdovky sú hneď pri ubytovaní, oblasti sú také veľké, že nemáte dôvod presúvať sa do iných a všetky strediská sú vybavené potrebnými obchodmi a službami.
- Máte šancu spoznať sa s novými ľuďmi – a to nie hocijakými, ale s takými, čo si užívajú hory a zimu rovnako ako vy.
- Ak nemáte s kým cestovať, nezúfajte, vieme vás k niekomu doplniť do vybraných autobusových zájazdov. Prečítajte si o sólolyžiaroch.
Základné informácie
- Autobusová doprava býva organizovaná len z/do Bratislavy (leda že by ste boli veľká skupina, v tom prípade sa ozvite a vieme naceniť výšku príplatku).
- Autobusy odchádzajú z Bratislavy v piatok vo večerných hodinách (okolo 21 hod.). Do stredísk prichádzajú v sobotu poobede okolo 16-17 hod. (výnimka je Serre Chevalier, kde sa zvykne prichádzať okolo 13 hod.). Lyžuje sa od nedele do piatku (6 dní). Odchod zo strediska je v piatok večer po lyžovaní, okolo 18-19 hod. (byt máte k dispozícii až do jeho večerného odovzdania). Príchod do Bratislavy je v sobotu okolo obeda.
- V autobusoch sa síce záchod nachádza, ale kvôli technickým komplikáciám sa v zime nevyužíva. Prestávky ale bývajú každé cca 3 hodiny, takže to nebýva problém.
- V období 7.2.-7.3.2026 nebudú plánované žiadne autobusové zájazdy.
Nech sa páči naše prvé vypísané lyžiarske zájazdy s autobusovou dopravou na rok 2025/26:
| Termín zájazdu | Stredisko /Lokalita | Názov ubytovania | Štúdio 4 osoby | Štúdio 3 osoby | Štúdio 2 osoby | Apartmán 6 osôb | Apartmán 5 osôb | Apartmán 4 osoby | Príplatok skipass | Pobytová taxa |
| 2.1.-10.1.2026 | Les 3 VALLEES /Les Menuires | Anonymné rezidencie | 574,00 € | 623,00 € | 719,00 € | 593,00 € | 625,00 € | 674,00 € | 65,00 € | 19,00 € |
| 2.1.-10.1.2026 | Les SYBELLES / Saint Sorlin d'Arves | Rezidencia OREE DES PISTES | 496,00 € /4 os. 1) | 544,00 € /3 os. 1) | 641,00 € /2 os. 1) | 506,00 € | 537,00 € | 584,00 € | 13,00 € | |
| 2.1.-10.1.2006 | Les SYBELLES / Saint Sorlin d'Arves | Rezidencia LES FERMES DE ST SORLIN | 441,00 € /4 os. 1) | 480,00 € /3 os. 1) | 558,00 € /2 os. 1) | 441,00 € | 464,00 € | 500,00 € | 7,00 € | |
| 9.1.-17.1.2026 | Les 3 VALLEES / Les Menuires | Anonymné rezidencie | 584,00 € | 636,00 € | 739,00 € | 608,00 € | 643,00 € | 697,00 € | 66,00 € | 19,00 € |
| 16.1.-24.1.2026 | TIGNES - VAL D'ISERE / Tignes | Rezidencia BORSAT IV | 764,00 € | 849,00 € | 947,00 € | 727,00 € /5 os. 5) | 781,00 € /4 os. 5) | 889,00 € /3 os. 5) | 8,00 € | |
| 23.1.-31.1.2026 | ALPE D'HUEZ /Auris en Oisans | Rezidencia BALCONS D'AUREA | 614,00 € /4 os. 1) | 688,00 € /3 os. 1) | 837,00 € /2 os. 1) | 567,00 € | 602,00 € | 654,00 € | 15,50 € | |
| 30.1.-7.2.2026 | SERRE CHEVALIER /Briançon | Rezidencia RELAIS DE LA GUISANE | 556,00 € | 597,00 € | 679,00 € | 535,00 € | 556,00 € | 587,00 € | 11,60 € | |
| 6.3.-14.3.2026 | La FORET BLANCHE /Vars | Rezidencia PRA SAINTE MARIE **** | 581,00 € /4 os. 1) | 637,00 € /3 os. 1) | 751,00 € /2 os. 1) | 546,00 € | 574,00 € | 614,00 € | 21,00 € | |
| 13.3.-21.3.2006 | TIGNES - VAL D'ISERE / Tignes | Rezidencia BORSAT IV | 787,00 € | 879,00 € | 1065,00 € | 746,00 € /5 os. 5) | 806,00 € /4 os. 5) | 905,00 € /3 os. 5) | 8,00 € | |
| 20.3.-28.3.2026 | PARADISKI /La Plagne | Rezidencia LODGES DES ALPAGES *** | 590,00 € /6 os. 3) | 620,00 € /5 os. 3) | 665,00 € /4 os. 3) | 590,00 € /8 os. 4) | 611,00 € /7 os. 4) | 640,00 € /6 os. 4) | 13,00 € | |
| 27.3.-4.4.2026 | VAL CENIS | Rezidencia BALCONS DE VAL CENIS Le HAUT *** | 390,00 € /6 os. 3) | 405,00 € /5 os. 3) | 425,00 € /4 os. 3) | 408,00 € | 422,00 € | 445,00 € | 9,50 € |
1) Ubytovanie nie je v 4-miestnom štúdiu, ale v 4-miestnom apartmáne.
2) Ubytovanie nie je v 6-miestnom apartmáne, ale v 5-miestnom apartmáne.
3) Ubytovanie nie je v 4-miestnom štúdiu, ale v 6-miestnom apartmáne.
4) Ubytovanie nie je v 6-miestnom apartmáne, ale v 8-miestnom apartmáne.
5) Ubytovanie nie je v 6-miestnom apartmáne, ale v 5-miestnom štúdiu.
Ceny sú v EUR a platia pre 1 osobu podľa obsadenosti bytu na konkrétny termín. Zahŕňajú autobusovú dopravu z Bratislavy, ubytovanie, 6-dennú lyžiarsku permanentku a posteľnú bielizeň. V cene nie je započítaná pobytová taxa (uvedená na konci cenníka). Pri niektorých strediskách je možný príplatok na rozšírenú permanentku.
Cez filter sme z prekliku Prehľad autobusových zájazdov vytriedili zájazdy s organizovanou dopravou. Podľa svojich preferencií môžete výber vďaka filtru dodatočne zúžiť v závislosti od oblasti, termínu, typu ubytovania...
Prehľad autobusových zájazdov
Najčastejšie vypravujeme autobusové lyžiarske zájazdy do Francúzska. Ide o týždenné pobyty, kedy sa na zájazd nastupuje v piatok večer okolo 20 hod. a návrat zo zájazdu býva v ďalšiu sobotu popoludní.
Cestou sú pravidelné zastávky a v cieli sa klientov snažíme vykladať čo najbližšie k budove ich ubytovania.
O klientov sa počas pobytu stará organizátor, ktorý rieši všetky organizačné a technické záležitosti súvisiace s ubytovaním a permanentkami, ale ponúka tiež možnosť spoločného lyžovania, či zabezpečenie spoločnej večere.
Viac informácií o priebehu autobusového zájazdu nájdete vo Všeobecných informáciách o lyžiarskych zájazdoch a službách, hlavne v pasáži venovanej autobusovej preprave.